Je me permet de rajouter qu’il n’y a aucun contrôle de ces sommes prêtées.
Contrairement à nos impôts.
Entreprise | Secteur | CICE au titre de 2014 (millions €) | CICE au titre de 2013 (millions €) | % du résultat net en 2014 |
AccorHotels | Hôtellerie | 18,8 | 10,5 | 8,4 |
Air France | Transport | 66 | 43 | N.P. (perte)* |
Alstom | Industrie | 11 | N.C. | 1,5 |
Axa | Finance | 15,9 | 10,7 | 0,3 |
BNP Paribas | Finance | 39 | 26 | 7,7 |
BPCE | Finance | 107 | 71 | 3,7 |
Canal + | Audiovisuel | 0,5 | 0,4 | N.C. |
Carrefour | Distribution | 120 | 79 | 8,6 |
Engie (GDF Suez) | Energie | 90 | 62 | 3 |
Foncière Euris | Finance | 97 | 76 | 13,6 |
La Poste | Services | 350 | 297 | 48,7 |
Lafarge | Industrie | 5,8 | 3,8 | 2,1 |
L’Oréal | Industrie | 11 | 8 | 0,2 |
Orange | Communication | 110 | 79 | 9,2 |
Pernod-Ricard | Agroalimentaire | 2,6 | 1,7 | 0,2 |
PSA | Automobile | 66,1 | 80 | N.P. (perte)* |
Renault | Automobile | 36 | 50 | 1,8 |
Safran | Industrie | 39 | 26 | 3,2 |
SNCF | Transport | 318 | 180 | 51 |
Sodexo | Services | 38 | 17 | 7,5 |
Technip | Services | 3,2 | 1,5 | 0,7 |
Total | Energie | 29 | 19 | 0,7 |
Valeo | Industrie | 15 | 10 | 8,6 |
Vivendi | Médias | 5 | N.C. | 0,1 |
* Non pertinent en raison du résultat net négatif |
Ping : Le parcours de M.Macron. | CGT Turbomeca Buchelay